fix: 修复导入ID重复覆盖逻辑、Excel列顺序对齐及UI优化
This commit is contained in:
@@ -61,7 +61,7 @@
|
||||
<tr><td class="text-muted">卡数</td><td>{{ asset.gpu_count|default:"-" }}</td></tr>
|
||||
<tr><td class="text-muted">负责人</td><td>{{ asset.responsible_person|default:"-" }}</td></tr>
|
||||
<tr><td class="text-muted">使用部门</td><td>{{ asset.department|default:"-" }}</td></tr>
|
||||
<tr><td class="text-muted">使用人</td><td>{{ asset.user|default:"-" }}</td></tr>
|
||||
<tr><td class="text-muted">维护人</td><td>{{ asset.user|default:"-" }}</td></tr>
|
||||
<tr><td class="text-muted">业务类型</td><td>{{ asset.business_type|default:"-" }}</td></tr>
|
||||
<tr><td class="text-muted">状态</td>
|
||||
<td><span class="badge
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user